Poco tempo fa ho postato un articolo sulla migliore tavoletta grafica.
La Wacom da 24” è davvero sensazionale, ma noi grafici siamo piuttosto insaziabili ed ecco sbucare dal cilindro di Wacom una spaziale versione da 27” della suddetta tavoletta grafica.
L’ultima evoluzione di Cintiq si chiama Cintiq 27QHD e offre più spazio a parità d’ingombro: lo schermo da 27″ mantiene la stessa identica impronta dei precedenti modelli a 24″, ma con uno spazio di lavoro più uniforme e uno schermo LCD con l’elevata risoluzione crystal clear di 2.560 x 1.440 pixel.
Il colore non è mai stato così realistico, grazie a 1,07 miliardi di colori e alla scala RGB Adobe del 97%, opzionalmente supportata da Wacom Colour Manager.
Creare su schermo è più naturale, intuitivo e rapido che mai con la penna Wacom Pro Pen e l’innovativo telecomando ExpressKey.
Non c’è dubbio: la Cintiq 27QHD rivoluzionerà il mondo della creazione digitale per illustratori, grafici, progettisti, sviluppatori e professionisti dell’animazione.
Ti serve davvero così grande (e costosa)? questo schema riassuntivo della gamma Cintiq può aiutarti a fugare ogni dubbio
Cintiq 13HD | Cintiq 22HD | Cintiq 22HD Touch | Cintiq 27QHD | Cintiq 27QHD Touch | |
---|---|---|---|---|---|
Campo creativo | Fare schizzi Disegnare | Fare schizzi Disegnare Pitturare | Fare schizzi Disegnare Pitturare | Fare schizzi Disegnare Pitturare Produzione 3D Ritocchi fotografici di alto livello | Fare schizzi Disegnare Pitturare Produzione 3D Ritocchi fotografici di alto livello |
Tipo di prodotto | Display interattivo, compatto e snello | Schermo creativo | Schermo creativo con multi-touch | Banco da lavoro per creativi con schermo di vetro senza bordi | Banco da lavoro per creativi con schermo di vetro multi-touch senza bordi |
Supporto display | Supporto regolabile in 4 posizioni (amovibile) | Supporto ruotabile +/- 180° e inclinazione da 10° a 65° | Supporto ruotabile +/- 180° e inclinazione da 10° a 65° | Piedini robusti incorporati, regolabili in due posizioni; supporto ergonomico opzionale complemente regolabile | Piedini robusti incorporati, regolabili in due posizioni; supporto ergonomico opzionale complemente regolabile |
Tecnologia | LCD IPS | LCD IPS | LCD IPS | LCD IPS | LCD IPS |
SizeRisoluzione | 33,8 cm (13,3″) 1920 x 1080 | 54,6 cm (21,5″) 1920 x 1080 | 54,6 cm (21,5″) 1920 x 1080 | 68 cm (27″) 2560 x 1440 | 68 cm (27″) 2560 x 1440 |
Dimensioni (LxPxA) | 375x248x14 mm | 650x400x55 mm | 650x400x55 mm | 770x465x54,5 mm | 770x465x54,5 mm |
Gamma di colori
Adobe RGB |
75% | 72% | 72% | 97% | 97% |
Colori visualizzabili | 16,7 millioni | 16,7 millioni | 16,7 millioni | 1,07 miliardi | 1,07 miliardi |
Fattore di
contrasto |
700:1 | 1000:1 | 900:1 | 970:1 | 970:1 |
Multi-touch | ✓ | ✓ |